보호판 REV
폐합성수지 재활용재
수목생육개선
강수량 처리 / 지하수 충전
대기질 정화 / 비산먼지 완화
보행공간 확장 / 도시미관 향상
10-11677**호
10-11127**호
환경부 지정 우수연구개발 혁신제품
[2021.06.01~2025.05.31]
GR인증_우수재활용제품
[2021.02.25~2027.02.24]
■ 혁신장터 조달구매 [보호판 REV]
타입 | 모델명 | 규격 | 금액 | 물품식별번호 | 조달구매 |
REV | EGK-REV-1010 SQ | 900x900x30 | 92,000원 | 23913585 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1111 SQ | 1000x1000x30 | 108,000원 | 23913586 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1212 SQ | 1100x1100x30 | 124,000원 | 23913587 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1313 SQ | 1200x1200x30 | 140,000원 | 23913588 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1414 SQ | 1300x1300x30 | 156,000원 | 23913589 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1515 SQ | 1400x1400x30 | 172,000원 | 23913590 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1616 SQ | 1500x1500x30 | 188,000원 | 23913591 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1717 SQ | 1600x1600x30 | 204,000원 | 23913592 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1818 SQ | 1700x1700x30 | 220,000원 | 23913593 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-1919 SQ | 1800x1800x30 | 236,000원 | 23913594 | 혁신장터 |
REV | EGK-REV-2020 SQ | 1900x1900x30 | 252,000원 | 23913595 | 혁신장터 |
*금액기준 : EA당 단가
■ 가로수보호판 도면 [보호판 REV]
*이미지를 클릭하시면 확대됩니다
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.